Vasco da Gma 2 x 0 Internacional
São Paulo 2 x 1 Cruzeiro
Atlético-PR 0 x 0 Avai
No domingo - 10/07/2011
Flamengo 1 x 0 Fluminense
Atlético-MG 2 x 0 América-MG
Figueirense 1 x 1 Ceára
Bahia 1 x 1 Botafogo
Grêmio 2 x 0 Coritiba
Corinthians 1 x 0 Atlético-GO
Palmeiras 3 x 0 Santos
Destaque da Rodada
No estádio Serra Dourada o Corinthians venceu o time do Atlético-GO por 1 x 0 e manteve a liderança do Campeonato. Mostrando o futebol sempre consitente e determinado quando joga fora de casa a equipe do Corinthians fez 1 x 0 em cima do Atlético aos 24 minutos da etapa complementar. Depois de um preciso passe do meia Danilo o atacante William recebeu a bola dentro da área e teve tranquilidade para driblar o goleiro e marcar o único gol da partida. Com o resultado a equipe do Corinthians chegou aos 22 pontos com 3 a mais sobre o Flamengo 2º colocado. O próximo confronto do Timão no Campeonato será nesta Quinta-Feira contra o Internacional no Pacaembu as 21;00 horas
Classificação geral
Pos | Time | Var | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 0 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 91 |
2 | Flamengo | 0 | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 18 | 8 | 10 | 70 |
3 | São Paulo | 0 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 66 |
4 | Palmeiras | 1 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 6 | 10 | 66 |
5 | Botafogo | 1 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 7 | 5 | 59 |
6 | Internacional | -2 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 | 55 |
7 | Vasco | 3 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 51 |
8 | Figueirense | -1 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 51 |
9 | Fluminense | -1 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | 50 |
10 | Cruzeiro | -1 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 | 44 |
11 | Grêmio | 5 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 40 |
12 | Ceará | 0 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 40 |
13 | Atlético-MG | 4 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 40 |
14 | Coritiba | -3 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 13 | 2 | 37 |
15 | Bahia | -2 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | 37 |
16 | Santos | -2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 38 |
17 | Atlético-GO | -2 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 11 | -3 | 29 |
18 | América-MG | 0 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 18 | -8 | 22 |
19 | Avaí | 0 | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 8 | 22 | -14 | 14 |
20 | Atlético-PR | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 14 | -12 | 7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário